※すべて消費税が含まれています。
令和7年1月1日現在
各種手数料のご案内
振込手数料(1件につき)
| 当金庫宛 | 他の金融機関宛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一店内 | 本支店宛 | 電信扱 | 文書扱 | ||||
| 窓口 | 3万円未満 | 220円 | 330円 | 660円 | 660円 | ||
| 3万円以上 | 440円 | 550円 | 880円 | 880円 | |||
| 会 員 | 220円 | 330円 | 660円 | 660円 | |||
| ATM | カード | 1万円未満 | 110円 | 110円 | 330円 | ||
| 1万円以上 3万円未満 |
110円 | 110円 | 440円 | ||||
| 3万円以上 | 110円 | 275円 | 550円 | ||||
| 現金 | 1万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 | |||
| 1万円以上 3万円未満 |
110円 | 110円 | 440円 | ||||
| 3万円以上 | 220円 | 330円 | 660円 | ||||
| 上記組戻手数料(自店含む) | 660円 | ||||||
- 文書振込は付帯物件付振込および国庫金・公金振込に限ります。
- 付帯物件付電信振込は別途郵送料実費をいただきます。
- テレホンバンキングは窓口扱いと同額といたします。
取立手数料(1件につき)
| 代金取立手数料 | 村上信用金庫 | 440円 | |
|---|---|---|---|
| (自店扱い) | 無料 | ||
| 電子手形交換所 | 880円 | ||
| 不渡手形返却手数料 | 1,100円 | ||
| 取立手形組戻手数料 | 1,100円 | ||
| 個別取立 | 1,650円 | ||
振込訂正依頼手数料(1件につき)
| 振込訂正依頼手数料(口座種目、口座番号、受取人名等の訂正) | 220円 |
|---|
- 資金が返却され、再度振込みする場合は振込手数料をいただきます。
- 自店の場合は無料といたします。
FBサービス手数料
| 月額基本料金 | 総合振込型 | 3,300円 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームユース型 | 1,100円 | ||||||||
| 振込金額 | 当金庫 | 他の金融機関宛 | |||||||
| 同一店内 | 本支店宛 | ||||||||
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 330円 | ||||||
| 3万円以上 | 会 員 | 無料 | 110円 | 385円 | |||||
| 会員外 | 無料 | 330円 | 550円 | ||||||
インターネットバンキング手数料
| 月額基本料金 | 個人向け | 無料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人向け(法人・個人事業主) | 1,100円 | ||||||||
| 振込金額 | 当金庫 | 他の金融機関宛 | |||||||
| 同一店内 | 本支店宛 | ||||||||
| 個人及び法人 | 会員 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 275円 | ||||
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 440円 | ||||||
| 会員外 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 495円 | |||||
| 3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||||||
| 法人のみ | 給与・賞与振込 | 無料 | |||||||
CD・ATM利用手数料
| 利用時間帯 | 取引種類 | カードの種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫 | 他信用金庫 | 他金融機関 | ゆうちょ | |||
| 平日 | 8:30~8:45 | 入金 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 |
| 出金 | ||||||
| 8:45~18:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 110円 | ||
| 出金 | ||||||
| 18:00~19:00 | 入金 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
| 出金 | ||||||
| 土曜日 | 8:30~9:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 出金 | ||||||
| 9:00~14:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 110円 | ||
| 出金 | ||||||
| 14:00~17:00 | 入金 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
| 出金 | ||||||
| 17:00~19:00 | 入金 | |||||
| 出金 | ||||||
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 入金 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 出金 | 110円 | |||||
- お預入れ・お引き出し・通帳記帳・残高照会・キャッシングができます。
- 12/31~1/3 は祝日扱いとなります。
- 提携信用金庫のカードによる土曜、日曜・祝日の預入れは、一部ご利用できない信用金庫もございます。
- 他金融機関には、第 2 地方銀行・信用組合・労働金庫が含まれます。ただし、一部ご利用できない金融機関もございますので、窓口へおたずねください。
各種発行手数料
| 証明書発行手数料 | 預金・貸出金残高証明書、利息証明書(機械印字) | 1件 | 550円 | |
|---|---|---|---|---|
| 預金・貸出金残高証明書(定例発行) | 1件 | 330円 | ||
| 預金・貸出金残高証明書(手書き) | 1件 | 660円 | ||
| 融資証明書 | 消費性資金 | 1件 | 11,000円 | |
| 一般事業性資金 | 1件 | 11,000円 | ||
| 監査法人からの制定外書式による発行 | 1件 | 2,200円 | ||
| 住宅取得控除証明書 | 1件 | 550円 | ||
| 出資金残高・配当金証明書 | 1件 | 550円 | ||
| 取引履歴明細表 ① | 1件 | 550円 | ||
| その他取引にかかる証明書 | 1件 | 1,100円 | ||
| 手形・小切手発行手数料 | 約束手形帳 | 1冊 | 5,500円 | |
| 小切手帳 | 1冊 | 5,500円 | ||
| 為替手形 | 1枚 | 110円 | ||
| 専用約束手形 | 1枚 | 550円 | ||
| 当座預金払戻請求書綴 | 1冊 | 1,100円 | ||
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550円 | ||
| ローンカード発行手数料 | 全国保証付教育ローン | 1件 | 1,100円 | |
| 通帳・証書・キャッシュカード | 再発行手数料 ② | 1件 | 1,100円 | |
| 代理人・入金専用カード | 発行・再発行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
| ICキャッシュカード | 発行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
| 再発行手数料 ② | 1件 | 2,200円 | ||
- 証明書等の郵送を希望される場合は別途郵送料実費をいただきます。 ①1年以内は550円とし、1年を越えるごとに550円を加算します。 ②紛失・盗難・破損・暗証番号忘れ等が対象です。 (ただし、氏名変更時は無料です)
預金関連手数料
| マル専口座開設手数料 | 割賦販売通知書 | 1枚 | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| 口座振替取扱手数料(請求書方式) | 請求件数1件につき | 110円 | |
| 口座振替手数料(インターネットバンキング) | 請求件数1件につき | 44円 | |
| 紙帳票・媒体受付手数料(振込) | 1回 | 3,300円 | |
| 他行あての給与(賞与)振込手数料(窓口扱い) | 1件 | 220円 | |
| 株式払込手数料 | 払込額×0.275% | ||
貸金庫ボックス使用料
| 1ボックスあたり | 年間 13,200円(月額 1,100円) |
|---|
※岩船支店のみ取扱いしております。貸金庫ボックスの容量・様式はすべて同一です。
夜間金庫使用料(年間)
| 貸与する入金袋の数 | 1個の場合 | 23,100円 |
|---|---|---|
| 2個の場合 | 26,400円 | |
| 3個の場合 | 29,700円 | |
| 4個の場合 | 33,000円 | |
| 以降1個増える毎に年間 3,300円上乗せ | ||
※基本料金 7,920円を含みます。
個人情報開示手数料
| 基本事項(氏名、住所、生年月日等)証明手数料 | 一括 | 1,100円 |
|---|---|---|
| 取引残高(科目、口座番号、残高)証明手数料 | 特定日毎 | 1,100円 |
| 取引履歴に関する証明手数料 | 1ヵ月毎(※) | 550円 |
| 上記以外の情報証明手数料 | 1項目毎 | 1,100円 |
※期間は暦月ベースで計算します。(例)令和2年3月15日から令和2年4月5日は、2ヵ月分として計算します。
インターネット登記情報提供サービス利用手数料
| 商業・不動産登記情報(全部事項)、地図・土地所在図等情報 | 1件 | 550円 |
|---|
※不動産登記情報(一部事項)のサービス提供は、取扱いしておりません。
※本サービスは登記事項の内容を確認するものであり、取得した不動産登記情報は、法的証明書としての効力はありません。
両替手数料(お取り扱い1日当たりの手数料額)
| 両替枚数(紙幣・硬貨の合計枚数) | 手数料額 |
|---|---|
| 1枚 ~ 50枚 | 無料 |
| 51枚 ~ 500枚 | 330円 |
| 501枚 ~ 1000枚 | 660円 |
| ※1000枚を超える場合も同様に、1000枚毎に660円加算。 | |
- 両替枚数は「お客さまのご持参枚数合計」または「お客さまのご希望枚数合計」の多い方といたします。
- 同一金種への交換も同様のお取り扱いといたします。(新札、記念貨の両替も対象です。)
- 金種を指定したご預金の払出しについては、お取扱い枚数(1万円券は除きます)に応じて、上記両替手数料をいただきます。
- 損貨等の両替は無料とさせていただきます。
窓口現金整理手数料(お取り扱い1日当たりの手数料額)
| 入金枚数(硬貨の合計枚数) | 手数料額 |
|---|---|
| 1枚 ~ 500枚 | 無料 |
| 501枚 ~ 1000枚 | 330円 |
| ※1000枚を超える場合も同様に、1000枚毎に330円加算。 | |
- 渉外担当者がお預かりした場合も同様の手数料をいただきます。
- 1日に分割してご入金された場合も、お持ち込み現金を合算して1取引とさせていただきます。
- 損貨のお持ち込みは無料とさせていただきます。
- すべてのご入金を対象とさせていただきます。ただし、募金は除きます。
融資関連手数料
| 手形貸付関係用紙代 | 約束手形 | 1枚 | 220円 | |
|---|---|---|---|---|
| 証書貸付関係用紙代 | 金銭消費貸借契約証書 | 1枚 | 220円 | |
| 個人ローン等用紙代 | 各種ローン申込書 | 1枚 | 220円 | |
| 質権設定承認手数料 | 当金庫預金に対するもの | 1件 | 1,100円 | |
| 証明書発行手数料 | 融資証明書 | 消費性資金 | 1件 | 11,000円 |
| 一般事業資金 | 1件 | 11,000円 | ||
| 住宅ローン 関連手数料 |
事務取扱手数料 | 33,000円 | ||
| 条件変更手数料 金利引下げ・返済方法変更・期間延長短縮・返済日変更 等 ※期間短縮は一部繰上返済によるものを除く。 |
一変更契約 につき |
5,500円 | ||
| 固定金利特約手数料(固定金利を選択の都度徴収) | 5,500円 | |||
| 繰上返済手数料 | 全額繰上返済 | 経過年数 3年未満 |
3,300円 | |
| 経過年数 3年以上 5年未満 |
2,200円 | |||
| 経過年数 5年以上 7年未満 |
1,100円 | |||
| 経過年数 7年以上 |
無料 | |||
| 一部繰上返済 | 5,500円 | |||
| 証書貸付 条件変更手数料 (住宅ローンを除く) |
事業性資金 (フリーローン事業性を含む) |
金利引下げ・返済方法変更・ 期限短縮延長・返済日変更 等 ※複数債権の場合上限 55,000円 ※取扱要領によるもの、変動金利によるものを除く。 ※期間短縮は一部繰上返済によるものを除く。 |
一変更契約 につき |
11,000円 |
| 非事業性資金 (個人ローンを含む) |
金利引下げ・返済方法変更・ 期限短縮延長・返済日変更 等 ※期間短縮は一部繰上返済によるものを除く。 |
一変更契約 につき |
5,500円 | |
| 一部繰上返済 | 事業性資金(フリーローン事業性を含む) | 11,000円 | ||
| 非事業性資金(個人ローンを含む) | 無料 | |||
| 全額繰上返済 | 事業性資金(フリーローン事業性を含む) | 無料 | ||
| 非事業性資金(個人ローンを含む) | ||||
| スーパーサポート当貸・活性カードローン | 取扱手数料 | 2,200円 | ||
| 当座貸越 条件変更手数料 |
事業性資金 | 極度額変更、金利引下げ、 約定返済への切替等 ※取扱要領によるもの、変動金利によるものを除く。 ※複数債権の場合上限 55,000円 |
11,000円 | |
| 期限更新(解約新規(更改)を含む) | 5,500円 | |||
| 割引手形調査手数料 | 東京商工リサーチ(TSR-VAN2) | 1,650円 | ||
| 一般貸付 不動産担保 取扱手数料 |
新規設定・極度増額 ※極度増額は増額部分の金額に適用 |
設定金額10百万円以下 | 11,000円 | |
| 設定金額10百万円超50百万円以下 | 22,000円 | |||
| 設定金額50百万円超 | 33,000円 | |||
| 設定内容の変動 「追加設定、一部解除、減額、譲渡、移転、順位変更等。 ただし、住宅ローン、当初条件履行の為の変動、公共事業(土地収用等)に伴うもの・相続によるものを除く」 |
11,000円 | |||
お取引内容により上記以外の手数料が必要となることがあります。詳しくは、窓口におたずねください。